
具体资料
沈氏节能
超临介二脱色碳巡环控制系统的中的最重要部件,顺利通过有工作有效率传热控制系统将二脱色碳加温无上温,改善控制系统的工作有效率。成为构成紧身、有工作有效率传热、耐炎热、耐超高压等特色,可升高新能源凭借工作有效率,限制碳的排放。
产品特点
1、高工作效率的能率:按照微节点组成部分,实行高工作效率的能热互转,降低了耗能,上升自然能源运用高工作效率的化。
2、高紧密性:比热容小,占路面范围小,合理利用范围。
3、高耐用性:配备精湛的耐腐化、耐高低温制冷的效果(0-900℃)、耐低压(100MPa),能在各种各样极端环镜下安全稳定使用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我在获得靠谱的低碳环保散热器领悟决计划书吗?大家才可以快捷为雇主出具物料推荐、水平认可和定做化的服务。热情接待能够建立联系大家,明白非常多短信。
- 手机
- *标题
- *内容
工作电话
187 5820 8828
(小程序同号)





